Versicherungsklassen

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Versicherungsklassen der einzelnen Z3 Modelle. Aufgrund von Preisunterschieden und der Vielzahl von Rabatten, die Versicherungsgesellschaften heutzutage gewähren, ist es an dieser Stelle nicht möglich, Versicherungsprämien in Eurobeträgen anzugeben. Die Klassenangaben zu Haftpflicht, Voll- und Teilkasko zeigen die Relationen zwischen den verschiedenen Motorisierungen des Z3 oder auch zu einem bereits versicherten anderen Fahrzeug auf.

Die Angaben in Klammern bei Vollkasko und Teilkasko sind die Typklassen nach alter Struktur. Die Umstellung von der alten zur neuen Struktur wurde von den Autoversicherern im Jahr 2003 vorgenommen. In Verträgen, die vor der Umstellung geschlossen wurden und seit dem unverändert geführt wurden, gelten noch die Typklassen der alten Struktur.
 
Modell Baujahr Hersteller-
schlüssel
Typ-
schlüssel
Leistung Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
Z3 1,8 1994-1998 0005 586 85 kW 13 17 (17) 18 (32)
Z3 1,8 1998-2000 0005 645 87 kW 13 17 (17) 18 (32)
Z3 1,9 1995-1999 0005 587 103 kW 13 18 (20) 18 (32)
Z3 1,9i 2000-2002 0005 644 87 kW 13 17 (17) 18 (32)
Z3 2,0 1998-2000 0005 651 110 kW 13 18 (20) 18 (32)
Z3 2,2i 2000-2002 0005 714/715 125 kW 13 18 (19) 20 (34)
Z3 2,8 1996-1998 0005 614 141 kW 12 20 (21) 19 (34)
Z3 2,8 1998-2000 0005 646 142 kW 12 20 (21) 19 (34)
Z3 3,0i 1999-2002 0005 686 170 kW 12 20 (21) 19 (34)
M-Roadster 1996-2000 7909 309 236 kW 17 30 (36) 26 (38)
M-Roadster 2000-2002 7909 313 239 kW 17 30 (36) 26 (38)
 
Einstufung gültig vom 01.10.2009 bis 30.09.2010. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Zurück